Tiempo de servicio PPR, PP-RCT y PP-R FB acorde a la temperatura y presión
peratura, °C | Años de servicio | Tipo de tubería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PP-R | PP-RCT (BETA) | PP-R FIBRA | ||||
PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 16 | PN 16 | ||
SDR 11 | SDR 7,4 | SDR 6 | SDR 7,4 | SDR 7,4 | ||
S 5 | S 3,2 | S 2,5 | S 3,2 | S 3,2 | ||
Presión máxima de trabajo (bar) | ||||||
10°C | 1 | 17,6 | 27,8 | 35 | 30,2 | 27,8 |
5 | 16,6 | 26,4 | 33,2 | 29,3 | 26,4 | |
10 | 16,1 | 25,5 | 32,1 | 28,9 | 25,5 | |
25 | 15,6 | 24,7 | 31,1 | 28,4 | 24,7 | |
50 | 15,2 | 24 | 30,3 | 28 | 24 | |
20°C | 1 | 15 | 23,8 | 30 | 36,3 | 23,8 |
5 | 14,1 | 22,3 | 28,1 | 25,4 | 22,3 | |
10 | 13,7 | 21,7 | 27,3 | 25,1 | 21,7 | |
25 | 13,3 | 21,1 | 26,5 | 24,6 | 21,1 | |
50 | 12,9 | 20,4 | 25,7 | 24,3 | 20,4 | |
30°C | 1 | 12,8 | 20,2 | 25,5 | 22,7 | 20,2 |
5 | 12 | 19 | 23,9 | 22 | 19 | |
10 | 11,6 | 18,3 | 23,1 | 21,7 | 18,3 | |
25 | 11,2 | 17,7 | 22,3 | 21,2 | 17,3 | |
50 | 10,9 | 17,3 | 21,8 | 20,9 | 17,3 | |
40°C | 1 | 10,8 | 17,1 | 21,5 | 19,6 | 17,1 |
5 | 10,1 | 16 | 20,2 | 18,9 | 16 | |
10 | 9,8 | 15,6 | 19,6 | 18,6 | 15,6 | |
25 | 9,4 | 15 | 18,8 | 18,2 | 15 | |
50 | 9,2 | 14,5 | 18,3 | 17,9 | 14,5 | |
50°C | 1 | 9,2 | 14,5 | 18,3 | 16,7 | 14,5 |
5 | 8,5 | 13,5 | 17 | 16,1 | 13,5 | |
10 | 8,2 | 13,1 | 16,5 | 15,8 | 13,1 | |
25 | 8 | 12,6 | 15,9 | 15,5 | 12,6 | |
50 | 7,7 | 12,2 | 15,4 | 15,2 | 12,2 | |
60°C | 1 | 7,7 | 12,2 | 15,4 | 14,2 | 12,2 |
5 | 7,2 | 11,4 | 14,3 | 13,6 | 11,4 | |
10 | 6,9 | 11 | 13,8 | 13,4 | 11 | |
25 | 6,7 | 10,5 | 13,3 | 13,1 | 10,5 | |
50 | 6,4 | 10,1 | 12,7 | 12,8 | 10,1 | |
70°C | 1 | 6,5 | 10,3 | 13 | 11,9 | 10,3 |
5 | 6 | 9,5 | 11,9 | 11,4 | 9,5 | |
10 | 5,9 | 9,3 | 11,7 | 11,2 | 9,3 | |
25 | 5,1 | 8 | 10,1 | 10,9 | 8 | |
50 | 4,3 | 6,7 | 8,5 | 10,7 | 6,7 | |
80°C | 1 | 5,5 | 8,6 | 10,9 | 9,9 | 8,6 |
5 | 4,8 | 7,6 | 9,6 | 9,5 | 7,6 | |
10 | 4 | 6,3 | 8 | 9,3 | 6,3 | |
25 | 3,2 | 5,1 | 6,4 | 9,1 | 5,1 | |
95°C | 1 | 3,9 | 6,1 | 7,7 | 7,4 | 6,1 |
5 | 2,5 | 4 | 5 | 7,1 | 4 |
DN 8077 edition 12/97 – coefficient 1,5