Tabla de datos para el proceso de Termofusión
N° | Diametro Ø, mm | Profundidad de soldadura mm | Tiempo calentamiento, seg. | Tiempo soldadura, seg. | Tiempo enfriamiento, min. |
1 | 20 | 14 | 5 | 4 | 2 |
2 | 25 | 15 | 7 | 4 | 2 |
3 | 32 | 16,5 | 8 | 5 | 3 |
4 | 40 | 18 | 12 | 6 | 4 |
5 | 50 | 20 | 18 | 7 | 4 |
6 | 63 | 24 | 24 | 8 | 6 |
7 | 75 | 28 | 30 | 8 | 6 |
8 | 90 | 29 | 40 | 8 | 8 |
9 | 110 | 32,5 | 50 | 10 | 8 |
10 | 125 | 35 | 83 | 12 | 10 |
11 | 160 | 37 | 85 | 14 | 12 |
Para temperaturas ambientales inferiores a los + 5°C es necesario aumentar un 50% el tiempo de calentamiento